DIN 472
DIN 472 Internal Circlips, it also called retaining rings for bore;
The dimension of DIN 472 as below:
![]() |
Bore | Circlip Dimensions | Groove Dimensions | ||||||||||||
B | t | Tol | D | Tol | Cb | b | L | h | Fr kN |
G | Tol | W | n | Fr kN |
8 | 0.8 | 0 | 8.7 | 0.36 | 3 | 1.1 | 2.4 | 1 | 2 | 8.4 | 0.09 | 0.9 | 0.6 | 0.86 |
9 | 0.8 | -0.5 | 9.8 | -0.1 | 3.7 | 1.3 | 2.5 | 1 | 2 | 9.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.96 |
10 | 1 | 0 | 10.8 | 3.3 | 1.4 | 3.2 | 1.2 | 4 | 10.4 | 0.11 | 1.1 | 0.6 | 1.08 | |
11 | 1 | -0.06 | 11.8 | 4.1 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 4 | 11.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.17 | |
12 | 1 | 13 | 4.9 | 1.7 | 3.4 | 1.5 | 4 | 12.5 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | |||
13 | 1 | 14.1 | 5.4 | 1.8 | 3.6 | 1.5 | 4.2 | 13.6 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | |||
14 | 1 | 15.1 | 6.2 | 1.9 | 3.7 | 1.7 | 4.5 | 14.6 | 1.1 | 0.9 | 2.25 | |||
15 | 1 | 16.2 | 7.2 | 2 | 3.7 | 1.7 | 5 | 15.7 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | |||
16 | 1 | 17.3 | 8 | 2 | 3.8 | 1.7 | 5.5 | 16.8 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | |||
17 | 1 | 18.3 | 0.42 | 8.8 | 2.1 | 3.9 | 1.7 | 6 | 17.8 | 1.1 | 1.2 | 3.6 | ||
18 | 1 | 19.5 | -0.13 | 9.4 | 2.2 | 4.1 | 2 | 6.5 | 19 | 0.13 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | |
19 | 1 | 20.5 | 10.4 | 2.2 | 4.1 | 2 | 6.8 | 20 | 0 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | ||
20 | 1 | 21.5 | 11.2 | 2.3 | 4.2 | 2 | 7.2 | 21 | 1.1 | 1.5 | 5.4 | |||
21 | 1 | 22.5 | 12.2 | 2.4 | 4.2 | 2 | 7.6 | 22 | 1.1 | 1.5 | 5.7 | |||
22 | 1 | 23.5 | 13.2 | 2.5 | 4.2 | 2 | 8 | 23 | 1.1 | 1.5 | 5.9 | |||
23 | 1.2 | 24.6 | 0.42 | 14.2 | 2.5 | 4.2 | 2 | 13.8 | 24.1 | 1.3 | 1.5 | 6.8 | ||
24 | 1.2 | 25.9 | -0.21 | 14.8 | 2.6 | 4.4 | 2 | 13.9 | 25.2 | 0.21 | 1.3 | 1.8 | 7.7 | |
25 | 1.2 | 26.9 | 15.5 | 2.7 | 4.5 | 2 | 14.6 | 26.2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 8 | ||
26 | 1.2 | 27.9 | 16.1 | 2.8 | 4.7 | 2 | 13.85 | 27.2 | 1.3 | 1.8 | 8.4 | |||
27 | 1.2 | 29.1 | 17.1 | 2.9 | 4.7 | 2 | 13.3 | 28.4 | 1.3 | 2.1 | 10.1 | |||
28 | 1.2 | 30.1 | 0.5 | 17.9 | 2.9 | 4.8 | 2 | 13.3 | 29.4 | 1.3 | 2.1 | 10.5 | ||
29 | 1.2 | 31.1 | -0.25 | 18.4 | 3 | 4.8 | 2 | 13.6 | 30.4 | 0.25 | 1.3 | 2.1 | 10.9 | |
30 | 1.2 | 32.1 | 19.9 | 3 | 4.8 | 2 | 13.7 | 31.4 | 0 | 1.3 | 2.1 | 11.3 | ||
31 | 1.2 | 33.4 | 20 | 3.2 | 5.2 | 2.5 | 13.8 | 32.7 | 1.3 | 2.6 | 14.1 | |||
32 | 1.2 | 34.4 | 20.6 | 3.2 | 5.4 | 2.5 | 13.8 | 33.7 | 1.3 | 2.6 | 14.6 | |||
33 | 1.2 | 35.5 | 21.6 | 3.3 | 5.4 | 2.5 | 14.3 | 34.7 | 1.3 | 2.6 | 15 | |||
34 | 1.5 | 36.5 | 22.6 | 3.3 | 5.4 | 2.5 | 26.2 | 35.7 | 1.6 | 2.6 | 15.4 | |||
35 | 1.5 | 37.8 | 23.6 | 3.4 | 5.4 | 2.5 | 26.9 | 37 | 1.6 | 3 | 18.8 | |||
36 | 1.5 | 38.8 | 24.6 | 3.5 | 5.4 | 2.5 | 26.4 | 38 | 1.6 | 3 | 19.4 | |||
37 | 1.5 | 39.8 | 25.4 | 3.6 | 5.5 | 2.5 | 27.1 | 39 | 1.6 | 3 | 19.8 | |||
38 | 1.5 | 40.8 | 26.4 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 28.2 | 40 | 1.6 | 3 | 22.5 | |||
39 | 1.5 | 42 | 0.9 | 27.2 | 3.8 | 5.6 | 2.5 | 28.8 | 41 | 1.6 | 3 | 26 | ||
40 | 1.75 | 43.5 | -0.39 | 27.8 | 3.9 | 5.8 | 2.5 | 44.6 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 27 | ||
41 | 1.75 | 44.5 | 28.6 | 4 | 5.9 | 2.5 | 45 | 43.5 | 1.85 | 3.8 | 27.6 | |||
42 | 1.75 | 45.5 | 29.6 | 4.1 | 5.9 | 2.5 | 44.7 | 44.5 | 1.85 | 3.8 | 28.4 | |||
43 | 1.75 | 46.5 | 30.6 | 4.2 | 5.9 | 2.5 | 44.5 | 45.5 | 1.85 | 3.8 | 28.8 | |||
44 | 1.75 | 47.5 | 31.4 | 4.2 | 6 | 2.5 | 43.3 | 46.5 | 1.85 | 3.8 | 29.5 | |||
45 | 1.75 | 48.5 | 32 | 4.3 | 6.2 | 2.5 | 43.1 | 47.5 | 1.85 | 3.8 | 30.2 | |||
46 | 1.75 | 49.5 | 32.7 | 4.4 | 6.3 | 2.5 | 42.9 | 48.5 | 1.85 | 3.8 | 30.8 | |||
47 | 1.75 | 50.5 | 1.1 | 33.5 | 4.4 | 6.4 | 2.5 | 43.5 | 49.5 | 1.85 | 3.8 | 31.4 | ||
48 | 1.75 | 51.5 | -0.46 | 34.5 | 4.5 | 6.4 | 2.5 | 43.2 | 50.5 | 0.3 | 1.85 | 3.8 | 32 | |
50 | 2 | 0 | 54.2 | 36.3 | 4.6 | 6.5 | 2.5 | 60.8 | 53 | 0 | 2.15 | 4.5 | 40.5 | |
51 | 2 | -0.07 | 55.2 | 37.3 | 4.7 | 6.5 | 2.5 | 60.2 | 54 | 2.15 | 4.5 | 41.2 | ||
52 | 2 | 56.2 | 37.9 | 4.7 | 6.7 | 2.5 | 60.25 | 55 | 2.15 | 4.5 | 42 | |||
53 | 2 | 57.2 | 38.9 | 4.9 | 6.7 | 2.5 | 60.7 | 56 | 2.15 | 4.5 | 42.9 | |||
54 | 2 | 58.2 | 39.9 | 5 | 6.7 | 2.5 | 60.4 | 57 | 2.15 | 4.5 | 43.6 | |||
55 | 2 | 59.2 | 1.1 | 40.7 | 5 | 6.8 | 2.5 | 60.3 | 58 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 44.4 | |
56 | 2 | 60.2 | -0.46 | 41.7 | 5.1 | 6.8 | 2.5 | 60.3 | 59 | 0 | 2.15 | 4.5 | 45.2 | |
57 | 2 | 61.2 | 42.7 | 5.1 | 6.8 | 2.5 | 60.8 | 60 | 2.15 | 4.5 | 46 | |||
58 | 2 | 62.2 | 43.5 | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 60.8 | 61 | 2.15 | 4.5 | 46.7 | |||
60 | 2 | 64.2 | 44.7 | 5.4 | 7.3 | 2.5 | 61 | 63 | 2.15 | 4.5 | 48.3 | |||
62 | 2 | 66.2 | 46.7 | 5.5 | 7.3 | 2.5 | 60.9 | 65 | 2.15 | 4.5 | 49.8 | |||
63 | 2 | 67.2 | 47.7 | 5.6 | 7.3 | 2.5 | 60.8 | 66 | 2.15 | 4.5 | 50.6 | |||
64 | 2 | 68.2 | 48.2 | 5.7 | 7.5 | 2.5 | 60.6 | 67 | 2.15 | 4.5 | 51.4 | |||
65 | 2.5 | 69.2 | 49 | 5.8 | 7.6 | 3 | 121 | 68 | 2.65 | 4.5 | 51.8 | |||
67 | 2.5 | 71.5 | 50.8 | 6 | 7.7 | 3 | 121 | 70 | 2.65 | 4.5 | 53.8 | |||
68 | 2.5 | 72.5 | 51.6 | 6.1 | 7.8 | 3 | 121.5 | 71 | 2.65 | 4.5 | 54.5 | |||
70 | 2.5 | 74.5 | 53.6 | 6.2 | 7.8 | 3 | 119 | 73 | 2.65 | 4.5 | 56.2 | |||
72 | 2.5 | 76.5 | 55.6 | 6.4 | 7.8 | 3 | 119.2 | 75 | 2.65 | 4.5 | 58 | |||
75 | 2.5 | 79.5 | 58.6 | 6.6 | 7.8 | 3 | 118 | 78 | 2.65 | 4.5 | 60 | |||
78 | 2.5 | 82.5 | 1.3 | 60.1 | 6.8 | 8.5 | 3 | 122.5 | 81 | 0.35 | 2.65 | 4.5 | 62.3 | |
80 | 2.5 | 85.5 | -0.54 | 62.1 | 7 | 8.5 | 3 | 120.9 | 83.5 | 0 | 2.65 | 5.3 | 74.6 | |
82 | 2.5 | 87.5 | 64.1 | 7 | 8.5 | 3 | 119 | 85.5 | 2.65 | 5.3 | 76.6 | |||
85 | 3 | 0 | 90.5 | 66.9 | 7.2 | 8.6 | 3.5 | 201.4 | 88.5 | 3.15 | 5.3 | 79.5 | ||
87 | 3 | -0.08 | 92.5 | 68.9 | 7.3 | 8.6 | 3.5 | 204.5 | 90.5 | 3.15 | 5.3 | 81.3 | ||
88 | 3 | 93.5 | 69.9 | 7.4 | 8.6 | 3.5 | 209.4 | 91.5 | 3.15 | 5.3 | 82.1 | |||
90 | 3 | 95.5 | 71.9 | 7.6 | 8.6 | 3.5 | 199 | 93.5 | 3.15 | 5.3 | 84 | |||
92 | 3 | 97.5 | 73.7 | 7.8 | 8.7 | 3.5 | 201 | 95.5 | 3.15 | 5.3 | 85.8 | |||
95 | 3 | 100.5 | 76.5 | 8.1 | 8.8 | 3.5 | 195 | 98.5 | 3.15 | 5.3 | 88.6 | |||
97 | 3 | 102.5 | 78.5 | 8.2 | 8.8 | 3.5 | 193 | 100.5 | 3.15 | 5.3 | 90.5 | |||
98 | 3 | 103.5 | 79 | 8.3 | 9 | 3.5 | 191 | 101.5 | 3.15 | 5.3 | 91.3 | |||
100 | 3 | 105.5 | 80.6 | 8.4 | 9.2 | 3.5 | 188 | 103.5 | 3.15 | 5.3 | 93.1 | |||
102 | 4 | 0 | 108 | 1.3 | 82 | 8.5 | 9.5 | 3.5 | 439 | 106 | 0.54 | 4.15 | 6 | 108.8 |
105 | 4 | -0.1 | 112 | -0.54 | 85 | 8.7 | 9.5 | 3.5 | 436 | 109 | 0 | 4.15 | 6 | 112 |
108 | 4 | 115 | 88 | 8.9 | 9.5 | 3.5 | 419 | 112 | 4.15 | 6 | 115 | |||
110 | 4 | 117 | 88.2 | 9 | 10.4 | 3.5 | 415 | 114 | 4.15 | 6 | 117 | |||
112 | 4 | 119 | 90 | 9.1 | 10.5 | 3.5 | 418 | 116 | 4.15 | 6 | 119 | |||
115 | 4 | 122 | 1.5 | 93 | 9.3 | 10.5 | 3.5 | 409 | 119 | 4.15 | 6 | 122 | ||
120 | 4 | 127 | -0.63 | 96.9 | 9.7 | 11 | 3.5 | 396 | 124 | 0.63 | 4.15 | 6 | 127 | |
125 | 4 | 132 | 101.9 | 10 | 11 | 4 | 385 | 129 | 0 | 4.15 | 6 | 132 | ||
130 | 4 | 137 | 106.9 | 10.2 | 11 | 4 | 374 | 134 | 4.15 | 6 | 138 | |||
135 | 4 | 142 | 111.5 | 10.5 | 11.2 | 4 | 358 | 139 | 4.15 | 6 | 143 | |||
140 | 4 | 147 | 116.5 | 10.7 | 11.2 | 4 | 350 | 144 | 4.15 | 6 | 148 | |||
145 | 4 | 152 | 121 | 10.9 | 11.4 | 4 | 336 | 149 | 4.15 | 6 | 153 | |||
150 | 4 | 158 | 124.8 | 11.2 | 12 | 4 | 326 | 155 | 4.15 | 7.5 | 191 | |||
155 | 4 | 164 | 129.8 | 11.4 | 12 | 4 | 324 | 160 | 4.15 | 7.5 | 206 | |||
160 | 4 | 169 | 132.7 | 11.6 | 13 | 4 | 321 | 165 | 4.15 | 7.5 | 212 | |||
165 | 4 | 174.5 | 137.7 | 11.8 | 13 | 4 | 319 | 170 | 4.15 | 7.5 | 219 | |||
170 | 4 | 179.5 | 141.6 | 12.2 | 13.5 | 4 | 349 | 175 | 4.15 | 7.5 | 225 | |||
175 | 4 | 184.5 | 1.7 | 146.6 | 12.7 | 13.5 | 4 | 351 | 180 | 4.15 | 7.5 | 232 | ||
180 | 4 | 189.5 | -0.72 | 150.2 | 13.2 | 14.2 | 4 | 347 | 185 | 0.72 | 4.15 | 7.5 | 238 | |
185 | 4 | 194.5 | 155.2 | 13.7 | 14.2 | 4 | 349 | 190 | 0 | 4.15 | 7.5 | 245 | ||
190 | 4 | 199.5 | 160.2 | 13.8 | 14.2 | 4 | 340 | 195 | 4.15 | 7.5 | 251 | |||
195 | 4 | 204.5 | 165.2 | 13.8 | 14.2 | 4 | 330 | 200 | 4.15 | 7.5 | 258 | |||
200 | 4 | 209.5 | 170.2 | 14 | 14.2 | 4 | 325 | 205 | 4.15 | 7.5 | 265 | |||
205 | 5 | 0 | 217 | 1.7 | 175.2 | 14 | 14.2 | 4 | 616 | 211 | 0.72 | 5.15 | 9 | 326 |
210 | 5 | -0.12 | 222 | -0.72 | 180.2 | 14 | 14.2 | 4 | 601 | 216 | 0 | 5.15 | 9 | 333 |
215 | 5 | 227 | 185.2 | 14 | 14.2 | 4 | 586 | 221 | 5.15 | 9 | 341 | |||
220 | 5 | 232 | 190.2 | 14 | 14.2 | 4 | 574 | 226 | 5.15 | 9 | 349 | |||
225 | 5 | 237 | 195.2 | 14 | 14.2 | 4 | 560 | 231 | 5.15 | 9 | 357 | |||
230 | 5 | 242 | 200.2 | 14 | 14.2 | 4 | 549 | 236 | 5.15 | 9 | 365 | |||
235 | 5 | 247 | 205.2 | 14 | 14.2 | 4 | 536 | 241 | 5.15 | 9 | 373 | |||
240 | 5 | 252 | 2 | 210.2 | 14 | 14.2 | 4 | 525 | 246 | 5.15 | 9 | 380 | ||
245 | 5 | 257 | -0.81 | 215.2 | 14 | 14.2 | 4 | 514 | 251 | 0.81 | 5.15 | 9 | 389 | |
250 | 5 | 262 | 220.2 | 14 | 14.2 | 4 | 504 | 256 | 0 | 5.15 | 9 | 396 | ||
255 | 5 | 270 | 221 | 16 | 16.2 | 5 | 549 | 263 | 5.15 | 12 | 541 | |||
260 | 5 | 275 | 226 | 16 | 16.2 | 5 | 538 | 268 | 5.15 | 12 | 553 | |||
265 | 5 | 280 | 231 | 16 | 16.2 | 5 | 528 | 273 | 5.15 | 12 | 563 | |||
270 | 5 | 285 | 236 | 16 | 16.2 | 5 | 518 | 278 | 5.15 | 12 | 573 | |||
275 | 5 | 290 | 241 | 16 | 16.2 | 5 | 509 | 283 | 5.15 | 12 | 585 | |||
280 | 5 | 295 | 246 | 16 | 16.2 | 5 | 499 | 288 | 5.15 | 12 | 593 | |||
285 | 5 | 300 | 251 | 16 | 16.2 | 5 | 491 | 293 | 5.15 | 12 | 605 | |||
290 | 5 | 305 | 256 | 16 | 16.2 | 5 | 482 | 298 | 5.15 | 12 | 615 | |||
295 | 5 | 310 | 261 | 16 | 16.2 | 5 | 474 | 303 | 5.15 | 12 | 625 | |||
300 | 5 | 315 | 266 | 16 | 16.2 | 5 | 466 | 308 | 5.15 | 12 | 636 | |||
310 | 6 | 0 | 327 | 2.5 | 268 | 20 | 20.2 | 6 | 947 | 320 | 0.89 | 6.2 | 15 | 823 |
320 | 6 | -0.18 | 337 | -1 | 278 | 20 | 20.2 | 6 | 919 | 330 | 0 | 6.2 | 15 | 850 |
330 | 6 | 347 | 288 | 20 | 20.2 | 6 | 894 | 340 | 6.2 | 15 | 876 | |||
340 | 6 | 357 | 298 | 20 | 20.2 | 6 | 869 | 350 | 6.2 | 15 | 903 | |||
350 | 6 | 367 | 308 | 20 | 20.2 | 6 | 846 | 360 | 6.2 | 15 | 929 | |||
360 | 6 | 377 | 318 | 20 | 20.2 | 6 | 823 | 370 | 6.2 | 15 | 955 | |||
370 | 6 | 387 | 328 | 20 | 20.2 | 6 | 803 | 380 | 6.2 | 15 | 981 | |||
380 | 6 | 397 | 338 | 20 | 20.2 | 6 | 784 | 390 | 6.2 | 15 | 1008 | |||
390 | 6 | 407 | 348 | 20 | 20.2 | 6 | 764 | 400 | 6.2 | 15 | 1033 | |||
400 | 6 | 417 | 358 | 20 | 20.2 | 6 | 746 | 410 | 1 | 6.2 | 15 | 1060 |
* All size in mm ;
Internal Circlips specification;