DIN 7993 B
DIN 7993 Form B- Round Wire Snap Rings for shaft
Dimensionn of DIN 7993B round wire snap rings as below:
HOUSING DIAMETER | GROOVE DIMENSIONS | RING DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
Dh mm | DIAMETER | RADIUS | WIRE DIA. | FREE DIAMETER | GAP | WEIGHT | ||
Dg | TOL. | r | dw | Df | TOL. | (g) | kg/1000 | |
7 | 7,80 | 0,5 | 0,8 | 7,9 | 4 | 0,071 | ||
8 | 8,80 | 0,5 | 0,8 | 8,9 | +0,3 | 4 | 0,083 | |
10 | 10,80 | 0,5 | 0,8 | 10,9 | 4 | 0,108 | ||
12 | 13,00 | ±0,05 | 0,6 | 1,0 | 13,2 | 6 | 0,196 | |
14 | 15,00 | 0,6 | 1,0 | 15,2 | +0,4 | 6 | 0,234 | |
16 | 17,60 | 0,9 | 1,6 | 17,8 | 8 | 0,706 | ||
18 | 19,60 | 0,9 | 1,6 | 19,8 | 8 | 0,804 | ||
20 | 22,00 | 1,1 | 2,0 | 22,3 | 10 | 1,320 | ||
22 | 24,00 | 1,1 | 2,0 | 24,3 | 10 | 1,470 | ||
24 | 26,00 | 1,1 | 2,0 | 26,3 | 10 | 1,630 | ||
25 | 27,00 | 1,1 | 2,0 | 27,3 | +0,5 | 10 | 1,700 | |
26 | 28,00 | 1,1 | 2,0 | 28,3 | 10 | 1,790 | ||
28 | 30,00 | 1,1 | 2,0 | 30,3 | 10 | 1,940 | ||
30 | 32,00 | ±0,10 | 1,1 | 2,0 | 32,3 | 10 | 2,100 | |
32 | 34,50 | 1,4 | 2,5 | 34,9 | 12 | 3,470 | ||
35 | 37,50 | 1,4 | 2,5 | 37,9 | +0,6 | 12 | 3,850 | |
38 | 40,50 | 1,4 | 2,5 | 40,9 | 12 | 4,200 | ||
40 | 42,50 | 1,4 | 2,5 | 42,9 | 12 | 4,430 | ||
42 | 44,50 | 1,4 | 2,5 | 45,0 | 16 | 4,540 | ||
45 | 47,50 | 1,4 | 2,5 | 48,8 | 16 | 4,890 | ||
48 | 50,50 | 1,4 | 2,5 | 51,0 | 16 | 5,240 | ||
50 | 52,50 | 1,4 | 2,5 | 53,0 | +0,8 | 16 | 5,510 | |
55 | 58,20 | 1,8 | 3,2 | 58,9 | 20 | 9,770 | ||
60 | 63,20 | 1,8 | 3,2 | 63,9 | 20 | 10,760 | ||
65 | 68,20 | 1,8 | 3,2 | 68,9 | 20 | 11,750 | ||
70 | 73,20 | 1,8 | 3,2 | 74,0 | 25 | 12,440 | ||
75 | 78,20 | 1,8 | 3,2 | 79,0 | 25 | 13,430 | ||
80 | 83,20 | 1,8 | 3,2 | 84,0 | +1,0 | 25 | 14,420 | |
85 | 88,20 | 1,8 | 3,2 | 89,0 | 25 | 15,410 | ||
90 | 93,20 | ±0,15 | 1,8 | 3,2 | 94,0 | 25 | 16,400 | |
95 | 98,20 | 1,8 | 3,2 | 99,0 | 25 | 17,390 | ||
100 | 103,20 | 1,8 | 3,2 | 104,2 | 32 | 17,980 | ||
105 | 108,20 | 1,8 | 3,2 | 109,2 | 32 | 18,980 | ||
110 | 113,20 | 1,8 | 3,2 | 114,2 | +1,2 | 32 | 19,970 | |
115 | 118,20 | 1,8 | 3,2 | 119,2 | 32 | 20,960 | ||
120 | 123,20 | 1,8 | 3,2 | 124,2 | 32 | 21,950 | ||
125 | 128,20 | 1,8 | 3,2 | 129,2 | 32 | 22,940 |
* All size in mm ;