DIN 97
DIN 97 – Slotted Countersunk Head Wood Screws/ Slotted Flat Head Wood Screws
d | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
k max. | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 | 12,5 | 14,5 |
t min. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
t max. | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
* All size in mm ;
* Wood Screws specification ;