DIN 126
DIN 126 – Flat Washer Coarse Without Chamfer.
Dimensionn of DIN 126 as below:
Size | d1 | d2 | s |
M5 | 5,5 | 10 | 1 |
M6 | 6,6 | 12 | 1,6 |
M8 | 9 | 16 | 1,6 |
M10 | 11 | 20 | 2 |
M12 | 13.5 | 24 | 2,5 |
M14 | 15.5 | 28 | 2,5 |
M16 | 17.5 | 30 | 3 |
M18 | 20 | 34 | 3 |
M20 | 22 | 37 | 3 |
M22 | 24 | 39 | 3 |
M24 | 26 | 44 | 4 |
M27 | 30 | 50 | 4 |
M30 | 33 | 56 | 4 |
M33 | 36 | 60 | 5 |
M36 | 39 | 66 | 5 |
M39 | 42 | 72 | 6 |
M42 | 45 | 78 | 7 |
M45 | 48 | 85 | 7 |
M48 | 52 | 92 | 8 |
* All size in mm ;
* Specification: Flat Washer ;